Утверждаю Директор ГАУ СО УЦ В.М. Сальников |
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С 01 ИЮНЯ 2015 Г |
ВНИМАНИЕ! Окончательная стоимость определяется договором, в соответствии с конкретной заявкой заказчика (цель обучения, допуск к видам работ, количество обучаемых и др.) и условиями проведенияобучения (командировки,семинары, новое оборудование и др.). |
Наименование специальности | Количество часов | Стоимость в руб. |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА |
Оператор котельной (первичное обучение 2,3 разряд) | 200/316 час | 3300/4200 |
Оператор котельной (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Оператор котельной (повышение квалификации) | 72 час | 2500 |
Кочегар технологических печей (первичное обучение) | 130 | 2700 |
Кочегар технологических печей (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Кочегар технологических печей (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (первичное обучение) | 246 час | 4500 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ (первичное обучение) | 346 час | 4700 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (первичное обучение) | 230 час | 4500 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (повышение квалирфикации) | 72 час | 2000 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) (первичное обучение) | 330 час | 5300 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Электрогазосварщик (первичное обучение) | 404 | 18000 |
Электрогазосварщик (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Электрогазосварщик (повышение квалификации) | 72 час | 8000 |
Газорезчик (первичное обучение) | 200 час | 4300 |
Газорезчик (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Газорезчик (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Изолировщик пленочник (первичное обучение) | 178 час | 3500 |
Изолировщик пленочник (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Изолировщик пленочник (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Контролер газового хозяйства (первичное обучение) | 222 час | 4300 |
Контролер газового хозяйства (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Контролер газового хозяйства (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Оператор заправочных станций АЗС (первичное обучение) | 352 час | 4200 |
Оператор заправочных станций АЗС (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Оператор заправочных станций АЗС (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Оператор заправочных станций АГЗС (первичное обучение) | 202 час | 4200 |
Оператор заправочных станций АГЗС (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Оператор заправочных станций АГЗС (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Слесарь-ремонтник (оборудование под давлением) первичное обучение | 212 час | 4500 |
Слесарь-ремонтник (оборудование под давлением) очередная прверка знаний | 10-36 час | 1100 |
Слесарь-ремонтник (оборудование под давлением) повышение квалификации | 72 час | 2000 |
Аппаратчки химводоотчистки (ХВО) первичное обучение | 154 час | 2800 |
Аппаратчки химводоотчистки (ХВО) очередная проверка знаний | 10-36 час | 1100 |
Аппаратчки химводоотчистки (ХВО) повышение квалификации | 72 час | 2000 |
Машинист компрессорных установок (первичное обучение) | 216 час | 4000 |
Машинист компрессорных установок (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1000 |
Машинист компрессорных установок (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Автоклавщик (первичное обучение) | 140 час | 3000 |
Автоклавщик (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1000 |
Автоклавщик (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Слесарь сантехник (первичное обучение) | 204 | 4000 |
Слесарь сантехник (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Слесарь сантехник (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Лифтер (первичное обучение) | 170 час | 3000 |
Лифтер (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Лифтер (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Электромеханик по лифтам (первичное обучение) | 400 час | 7000 |
Электромеханик по лифтам (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Электромеханик по лифтам (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Стропальщик (первичное обучение) | 180 час | 3000 |
Стропальщик (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Стропальщик (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Водитель погрузчика (не подконтр.) первичное обучение | 224 час | 3500 |
Водитель погрузчика (не подконтр.) очередная проверка знаний | 10-36 час | 1000 |
Водитель погрузчика (не подконтр.) повышение квалификации | 72 час | 2000 |
Водитель электро и авто тележки (первичное обучение) | 168 час | 3700 |
Водитель электро и авто тележки (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Водитель электро и авто тележки (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Машинист крана (первичное обучение) | 375 час | 12000 |
Машинист крана (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Машинист крана (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника (первичное обучение) | 225 час | 4000 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Машинист автовышки и автогидроподъемника (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Печник (первичное обучение) | 228 час | 3500 |
Печник (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Печник (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (первичное обучение) | 276 час | 5500 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Оператор хлораторной установки (первичное обучение) | 114 час | 3000 |
Оператор хлораторной установки (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Оператор хлораторной установки (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Лаборант химического анализа(первичное обучение) | 350 час | 4500 |
Лаборант химического анализа (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Лаборант химического анализа (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Оператор товарный (первичное обучение) | 272 час | 4800 |
Оператор товарный (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Оператор товарный (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Осмотрщик нефтеналивных емкостей (первичное обучение) | 170 час | 3500 |
Осмотрщик нефтеналивных емкостей (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1000 |
Осмотрщик нефтеналивных емкостей(повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Оператор по добыче нефти и газа (первичное обучение) | 200 час | 4000 |
Оператор по добыче нефти и газа (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1000 |
Оператор по добыче нефти и газа (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Чистильщик (первичное обучение) | 180 час | 4000 |
Чистильщик (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1100 |
Чистильщик (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Машинист технологичеких насосов (первичное обучение) | 340 час | 4500 |
Машинист технологичеких насосов (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1000 |
Машинист технологичеких насосов (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Сливщик-разливщик (первичное обучение) | 222 час | 4000 |
Сливщик-разливщик (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1000 |
Сливщик-разливщик (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
Машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин (первичное обучение) | 380 час | 5000 |
Машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1000 |
Машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин | 72 час | 2000 |
Аппаратчик обработки зерна (первичное обучение) | 456 час | 5000 |
Аппаратчик обработки зерна (очередная проверка знаний) | 10-36 час | 1000 |
Аппаратчик обработки зерна (повышение квалификации) | 72 час | 2000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
Персонал, обслуживающий сосуды по давлением (допрлнительное образование) | 50-66 час | 3000 |
Слесарь трубопроводов пара и горячей воды | 54 час | 2800 |
Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике | 64 час | 2800 |
Оператор по работе с бензопилой, перфоратором | 50 час | 2500 |
Оператор по работе строительным пистолетом | 50 час | 2500 |
Реформы ЖКХ | 16-40 час | 2500 |
Требования безопасности при выполнении опасных работ: работа на высоте, газоопасные работы, работы в охранной зоне магистральных газопроводов | 10-36 час | 2000 |
Пожарно-технический минимум | 11/28 час | 1000/2800 |
Метод неразрушающего контроля НК |
Ультразвуковой (УК) подготовка и аттестация | 104 час | 15500 |
Радиационный (РК) подготовка и аттастация | 80-110 час | 16000 |
Магнитный (МК) подготовка и аттастация | 16 – 40 час | 13500 |
Каппилярный (ПВК) подготовка и аттастация | 16 – 40 час | 13500 |
Визуальный и измерительный контроль (ВИК) подготовка и аттастация | 56-80 час | 13000 |
каждый следующий вид | 4- 6 час | 660 |
ОХРАНА ТРУДА |
Охрана труда (профессиональная переподготовка по направлению: Специалист по охране труда) | 254 час | 12000 |
Охрана труда ( дополнительное образование) | 18-44 час | 2000-3300 |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ И ИТР |
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (повышение квалификации) | 72 час | 5000 |
Разработка сметной документации (повышение квалификации) | 76 час. | 6000 |
Пожарная безопасность (повышение квалификации) | 72-88 час | 7200 |
Безопасность химических,нефтехимических и нефтеперарабатывающих производств (эксплуатация АЗС) | 72 час | 5200 |
Подъемные сооружения и строительные риски | 72 час | 3200 |
Сети газораспределения и газопотребления.Экусплуатация. | 72 час | 3200 |
Сети газораспределения и газопотребления. Специалист КИПиА. | 72 час | 3200 |
Обоорудование,работающее под давлением. | 72 час | 3200 |
Обращение с опасными отходами. | 112 час | 11000 |
Экологическая безопасность. | 72 час | 8000 |
Безопасность в энергетике. | 72 час | 6000 |
Безопасность магистрального трубопроводного транспортирования | 72 час | 5500 |
Повышение квалификации по курсу “Промышленная, энергетическая безопасность, безопасность ГТС” |
Правовые основы и нормативное регулирование обеспечения промышленной безопасности (А) | 36 час | 3000 |
Требования промышленной безопасности по отраслям для специалистов (за один вид надзора((Б) | | |
с профильным образованием | от 16 час | 2500 |
без профильного образования (при наличии документа о повышении квлификации в качестве специалиста) | от 16 час | 1000 |
без профильного образования (без документа) | 36 час | 2800 |
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ |
Программа дополнительного образования по использованию персонального компьютера | 1мес/100час | 3700 |
Дизайнер.Дизайнер по созданию и оформлению интерьеров со знанием ПК.(доп.образование) | 2мес/204 час | 9000 |
Бухгалтерский учет (переподготовка) | 2 мес/260 час | 15000 |
Переподготовка по программе:Менеджмент.Менеджер по управлению персоналом. Менеджер по коммерции. | 3,5мес/520 час | 15000 |
Информационно-компьютерные технологии (повыышение квалификации) | 3нед/72 ч | 3500 |
Дизайнер компьютерной графики со знанием ПК.(повышение квалификации) | 1мес/100час | 5500 |
Менеджер по продажам.(переподготовка) | 2 мес/260ч | 12000 |
Менеджер по персоналу (переподготовка) | 3 мес/260ч | 12000 |
Администратор офиса.(повышение квалификации) | 2 мес/204ч | 8000 |
1С:Предприятие.Пользователь программы 1С:Управление торгавлей со знанием ПК (повышение квалификации) | 1мес/120ч | 6500 |
1С:Предприятие.Пользователь программы 1С:Управление торгавлей (повышение квалификации) | 2 нед/72час | 4800 |
1С:Предприятие.Пользователь программы 1С:Предприятие со знанием ПК (повышение квалификации) | 1мес/120ч | 6500 |
1С:Предприятие.Пользователь программы 1С:Предприятие (повышение квалификации) | 2 нед/72 ч | 4800 |
Все курсы бизнес-образования по индивидуальной подготовке | 2 нед/ 72 час | 10000 |
Предаттестационная подготовка,с НДС 18% |
Предаттестационная подготовка электротехнического персонала с присовением или подтверждением группы по электробезопасности(2-5) с приобретением практических навыков по оказание 1й доврачебной помощи | 6-11час | 1711 с НДС |
Предаттестационная подготовка работников предприятий по приобретению практических навыков при оказание первой помощи | 8 | 590. с НДС |
Предаттестационная подготовка персонала.занятого в эксплуатации тепловых энергоустановок | 36час | 2950 с НДС |